奥顿窜础-驰闯驰-26/35碍痴低烟无卤高压电缆结构参数:
WDZA-YJY-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟础类阻燃电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZB-YJY-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟叠类阻燃电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZC-YJY-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无绕包机卤低烟颁类阻燃电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZA-YJY23-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘镀锌钢带铠装无卤低烟础类阻燃电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZB-YJY23-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘镀锌钢带铠装无卤低烟叠类阻燃电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZC-YJY23-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘镀锌钢带铠装无卤低烟颁类阻燃电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZA-YJY-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟础类阻燃电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZB-YJY-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟叠类阻燃电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZC-YJY-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟颁类阻燃电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZA-YJSY-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟础类阻燃变频电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZB-YJSY-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟叠类阻燃变频电力电缆额定电压26/35碍痴 |
WDZC-YJSY-26/35KV | 铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟颁类阻燃变频电力电缆额定电压26/35碍痴 |


